Technical data
| Setting rings diameter mm: | 60, 85 |
| Error limit mm: | 0.005 |
| Reading mm: | 0.001 |
| Measuring range mm: | 50-100 |
| Number of micrometers: | 4 pcs |
| Resetting the display: | Yes |
| Digit step values switchable: | Yes |
| Case: | Yes |
| Keypad lock: | Yes |
| Measuring system: | ABS |
| Data output: | Digimatic, USB, U-Wave |
| Alarm for low voltage: | No |
| Radio: | No |
| DIN standard: | DIN 863/4 |
| Tolerance marks: | No |
| Hold function: | No |
| Protection class (IP): | IP52 |
| AutoPower OFF: | No |
| Presetting: | Yes |
| Display digit height mm: | 8.50 |



