Technical data
| Manufacturer item number shop: | DL16F2004UK1600CDA |
| [B2/B6] Cutting length max. mm: | 12.00 |
| Corner bevel width mm: | 0.32 |
| [B3] Collar length mm: | 20.00 |
| [A1] Cutting diameter mm: | 16 |
| Pressure angle: | 45° |
| Teeth: | 4 |
| Coolant outlet [H22/CXSC]: | No |
| Area of application (material to be processed): | Universal, P, M, K |
| Center cut: | Yes |
| Material: | Solid carbide |
| Cutting edge shape: | Chamfer |
| Coating [H5/COATN]: | uncoated |



