Tabular product data
Material: | Solid carbide |
[A11] Cutting diameter, min. mm: | 1.12 |
Coating [H5/COATN]: | uncoated |
[C12] Recording form, machine side: | Cylindrical shaft |
Drilling depth [A11 x D]: | 3×A11 |
Coolant outlet [H22/CXSC]: | No |
[B3/B4/B5] Total length mm: | 40 |
Manufacturer item number shop: | 2.PFS.112.0 |
[B6] Flute length mm: | 3.36 |
Tip angle: | 140 |
[B3] Collar length mm: | 5.6 |
[C3] Mounting diameter, machine side mm: | 3 |
C3mm: | 3 |
